Box
Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Tassi di assenza/presenza
- Ultima modifica il 22 Dicembre 2016
Tassi di assenza/presenza del personale dell'Istituzione Scolastica Liceo Leonardo da Vinci
I dati sono rilevati dal sito del MIUR e sono consultabili al link seguente: tassi di assenza/presenza
| Mese | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
| SETTEMBRE 2014 | 3.5% | 96.5% |
| OTTOBRE 2014 | 4.1% | 95.9% |
| NOVEMBRE 2014 | 6.3% | 93.7% |
| DICEMBRE 2014 | 9.0% | 91.0 % |
| GENNAIO 2015 | 7.7% | 92.3% |
| FEBBRAIO 2015 | 8.6% | 91.4% |
| MARZO 2015 | 6.7% | 93.3% |
| APRILE 2015 | 7.2% | 92.8% |
| MAGGIO 2015 | 13.6% | 86.4% |
| GIUGNO 2015 | 11.2% | 88.8 % |
| LUGLIO 2015 | % | % |
| AGOSTO 2015 | 3.6% | 96.4% |
| SETTEMBRE 2015 | 5.3% | 94.7% |
| OTTOBRE 2015 | 9.2% | 90.8% |
| NOVEMBRE 2015 | 8.8% | 91.2% |
| DICEMBRE 2015 | 6.6% | 93.4% |
| SETTEMBRE 2016 | 10.2% | 89.8% |
| OTTOBRE 2016 | 12.3% | 87.7% |
| NOVEMBRE 2016 | 11.2% | 88.8% |





